Klasyfikacja Grand Prix Ziemi Chełmińskiej po 1 z 4 biegów
Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
1. | Paweł Moskal | 1 |
2. | Szymon Kopczyński | 2 |
3. | Mariusz Dembowski | 3 |
4. | Mariusz Pawłowski | 4 |
5. | Damian Olkowski | 5 |
6. | Łukasz Gapiński | 6 |
7. | Karol Górny | 7 |
8. | Jacek Sulkowski | 8 |
9. | Mateusz Szczepański | 9 |
10. | Mariusz Wojdyło | 10 |
Pełna klasyfikacja